Rechenbeispiel
In unserem Rechenbeispiel sind Landkosten nicht berücksichtigt:
Investitionsberechnung 5 Jahre
| Jahre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
| 1. Einnahmen | ||||||
| 1.1. Ernte | 8.272 | |||||
| Einnahmen Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.272 | $8.272 |
| 2. Ausgaben | ||||||
| 2.1 Bodenvorbereitung | 320 | $320 | ||||
| 2.2 Insektenkontrolle | 50 | $50 | ||||
| 2.3 Pflanzenkauf | 530 | $530 | ||||
| 2.4 Pflanzung | 90 | $90 | ||||
| 2.5 Düngung | 200 | $200 | ||||
| 2.6 Pflege und Feuerschutz | 310 | 113 | 150 | 150 | 150 | $873 |
| 2.8 Ernte + Transport | 3.739 | $3.739 | ||||
| Ausgaben Gesamt | 1.500 | 113 | 150 | 150 | 3.889 | $5.802 |
| Netto | -1.500 | -113 | -150 | -150 | 4.382 | $2.470 |
Investitionsberechnung 10 Jahre
| Jahre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
| 1. Einnahmen | |||||||||||
| 1.1. Ernte | 8.272 | 9.457 | |||||||||
| Einnahmen Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.457 | $17.728 |
| 2. Ausgaben | |||||||||||
| 2.1 Bodenvorbereitung | 320 | $320 | |||||||||
| 2.2 Insektenkontrolle | 50 | $50 | |||||||||
| 2.3 Pflanzenkauf | 530 | $530 | |||||||||
| 2.4 Pflanzung | 90 | $90 | |||||||||
| 2.5 Düngung | 200 | $200 | |||||||||
| 2.6 Pflege, Feuerschutz | 310 | 113 | 150 | 150 | 150 | 500 | 150 | 150 | 150 | 150 | $1.973 |
| 2.8 Ernte + Transport | 3.739 | 3.872 | $7.612 | ||||||||
| Ausgaben Gesamt | 1.500 | 113 | 150 | 150 | 3.889 | 500 | 150 | 150 | 150 | 4.022 | 10.774 |
| Netto | -1.500 | -113 | -150 | -150 | 4.382 | -500 | -150 | -150 | -150 | 5.434 | 6.954 |
Zusammenfassung
Internal Rate of Return (5 Jahre): 26 %
(Landkosten nicht berücksichtigt)
Internal Rate of Return (10 Jahr): 31 %
(Landkosten nicht berücksichtigt)
1. Kapitalrückflüsse nach 5 Jahre
Steigende Nachfrage nach Biomasse lässt steigende Preise erwarten